| CONTRATO | AHORRO MENSUAL | PRÉSTAMO DESDE EL 7% | PRÉSTAMO A MAYOR PLAZO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % a Ahorrar | Años | Cuota | % de Préstamo | Años | Cuota | Años | Cuota | |
| 2-4 / 6 | 35% | 2 | 65% | 4 | 6 | |||
| 3-6 / 9 | 30% | 3 | 70% | 6 | 9 | |||
| 4-7 / 11 | 25% | 4 | 75% | 7 | 11 | |||
| 5-8 / 12 | 25% | 5 | 75% | 8 | 12 | |||
| 7-10 / 12 | 25% | 7 | 75% | 10 | 12 | |||
| 10-12 / 13 | 25% | 10 | 75% | 12 | 13 | |||
Error:
Error